2012-12-29 (土) [長年日記]
_ めざまし占いを集計してみた
我が家ではだいたい平日の朝はフジテレビ(系列の東海テレビ)が映っており、出勤前にめざましテレビの占いコーナーが流れてると思わず見てしまうのだが、だいだい見た時に限って自分の星座の順位が低かったりする。そこで、特定の星座だけいつも順位が低いとかいうことが本当にあるのか調べてみた。
集計対象は今年のめざましテレビ放映日258日分。めざましどようびは入れてない。星座ごとの平均順位を出したものがこちら。
| 星座 | 平均順位 |
|---|---|
| てんびん座 | 6.058 |
| おひつじ座 | 6.248 |
| おうし座 | 6.399 |
| いて座 | 6.399 |
| おとめ座 | 6.488 |
| しし座 | 6.496 |
| やぎ座 | 6.539 |
| みずがめ座 | 6.554 |
| ふたご座 | 6.585 |
| かに座 | 6.671 |
| うお座 | 6.709 |
| さそり座 | 6.783 |
順位は1位から12位まであるので、中央は6.5である。当然数値が小さいほど良い。これを見ると思ったほどのばらつきはなく、だいたい中央付近なのがわかる。そんな中、てんびん座だけは頭一つ飛び抜けてる感じがする。何かいいことでもあったのだろうか。
次に、曜日ごとに集計してみる。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|
| てんびん座(5.804) | おひつじ座(5.980) | おとめ座(6.077) | おひつじ座(5.846) | てんびん座(5.904) |
| ふたご座(6.294) | てんびん座(6.098) | てんびん座(6.250) | てんびん座(6.231) | おうし座(6.000) |
| みずがめ座(6.314) | いて座(6.157) | かに座(6.269) | やぎ座(6.231) | おとめ座(6.212) |
| しし座(6.431) | うお座(6.314) | やぎ座(6.404) | いて座(6.231) | みずがめ座(6.250) |
| いて座(6.529) | ふたご座(6.431) | さそり座(6.462) | おうし座(6.288) | おひつじ座(6.327) |
| さそり座(6.529) | しし座(6.490) | おうし座(6.538) | しし座(6.538) | しし座(6.481) |
| おうし座(6.529) | やぎ座(6.608) | うお座(6.538) | ふたご座(6.577) | いて座(6.538) |
| おひつじ座(6.549) | おうし座(6.647) | しし座(6.538) | おとめ座(6.615) | ふたご座(6.558) |
| うお座(6.686) | みずがめ座(6.686) | いて座(6.538) | みずがめ座(6.731) | やぎ座(6.654) |
| かに座(6.706) | かに座(6.706) | おひつじ座(6.538) | かに座(6.808) | さそり座(6.788) |
| やぎ座(6.804) | おとめ座(6.725) | みずがめ座(6.788) | うお座(6.923) | かに座(6.865) |
| おとめ座(6.824) | さそり座(7.157) | ふたご座(7.058) | さそり座(6.981) | うお座(7.077) |
曜日ごとだと、ややばらつきが大きくなる。ちなみに私はしし座なので、曜日にかかわらず平均的な運勢だったようだ。



素晴らしい!!だいたい平均になってるんですね。毎日見てる訳じゃないから、自分が見るたび自分の星座が悪く感じて運がないんだってがっかりしていました
一番の時だけ宝くじ買ってクソーって思ってました。いつか当たらないかな。
てんびん座の運気が良過ぎですね。<br>どれだけ推されているのでしょうか?
魚座の運勢がいつも悪いと思ってたら、平均値で見るとやっぱり低いのね。<br>後、気になる傾向として、魚座と蟹座は運気の傾向が似てる。水繋がりなのかな。
うお座の順位が平均かなり低いのに対し獅子座や射手座の順位が安定して高いのはなぜでしょう?<br>占い師の彼氏や身内が多いから?笑
天秤座ばかり依怙贔屓するな! <br>と叫びたいぐらいですね。 <br> <br>大塚範一さんの怨念なら呪われそう…。